Tassi di presenza e assenza del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato

Le percentuali di assenza del personale dell'ufficio, compreso il dirigente, sono relative alla mancata presenza lavorativa (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio e quant'altro, come precisato nella circolare n.3/09 del Dipartimento della funzione pubblica).

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE DICEMBRE 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 92,42 7,58 97,73 2,27
GRUPPI CONSILIARI 84,67 15,33 94,61 5,39
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 76,22 23,78 95,45 4,55
AUTORITA' INDIPENDENTI 80,04 19,96 97,04 2,96
DIREZIONE GENERALE 83,71 16,29 97,73 2,27
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 82,48 17,52 96,11 3,89
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE NOVEMBRE 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 96,03 3,97 97,62 2,38
GRUPPI CONSILIARI 93,33 6,67 96,67 3,33
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 93,77 6,23 97,80 2,20
AUTORITA' INDIPENDENTI 91,30 8,70 96,07 3,93
DIREZIONE GENERALE 94,05 5,95 96,03 3,97
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 91,85 8,15 94,92 5,08
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE OTTOBRE 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 97,40 2,60 99,57 0,43
GRUPPI CONSILIARI 88,25 11,75 93,65 6,35
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 94,14 5,86 96,70 3,30
AUTORITA' INDIPENDENTI 89,68 10,32 91,67 8,33
DIREZIONE GENERALE 77,78 22,22 82,54 17,46
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 88,78 11,22 94,92 5,08
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE SETTEMBRE 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 95,87 4,13 98,35 1,65
GRUPPI CONSILIARI 87,20 12,80 93,11 6,89
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 80,42 19,58 88,81 11,19
AUTORITA' INDIPENDENTI 91,67 8,33 96,40 3,60
DIREZIONE GENERALE 92,80 7,20 95,08 4,92
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 85,77 14,23 92,40 7,60
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE AGOSTO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 86,36 13,64 98,76 1,24
GRUPPI CONSILIARI 49,15 50,85 87,9 12,1
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 46,59 53,41 80,3 19,7
AUTORITA' INDIPENDENTI 64,2 35,8 91,86 8,14
DIREZIONE GENERALE 36,74 63,26 78,79 21,21
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 41,75 58,25 82,66 17,34
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE LUGLIO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 94,37 5,63 98,7 1,3
GRUPPI CONSILIARI 85,71 14,29 97,34 2,66
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 79,37 20,63 84,52 15,48
AUTORITA' INDIPENDENTI 78,97 21,03 93,65 6,35
DIREZIONE GENERALE 85,71 14,29 96,83 3,17
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 76,82 23,18 87,41 12,59
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GIUGNO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 93,64 6,36 97,27 2,73
GRUPPI CONSILIARI 81,78 18,22 94,07 5,93
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 80,00 20,00 94,58 5,42
AUTORITA' INDIPENDENTI 83,96 16,04 96,25 3,75
DIREZIONE GENERALE 84,58 15,42 95,83 4,17
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 74,22 25,78 89,61 10,39
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MAGGIO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 97,40 2,60 99,57 0,43
GRUPPI CONSILIARI 88,34 11,66 93,84 6,16
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 90,87 9,13 96,83 3,17
AUTORITA' INDIPENDENTI 90,48 9,52 95,43 4,57
DIREZIONE GENERALE 90,84 9,16 98,53 1,47
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 84,72 15,28 92,08 7,92
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE APRILE 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 91,36 8,64 96,36 3,64
GRUPPI CONSILIARI 90,83 9,17 96,42 3,58
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 89,17 10,83 97,08 2,92
AUTORITA' INDIPENDENTI 89,40 10,60 97,40 2,60
DIREZIONE GENERALE 90,38 9,62 99,23 0,77
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 82,82 17,18 94,29 5,71
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MARZO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 94,21 5,79 98,35 1,65
GRUPPI CONSILIARI 93,34 6,66 96,59 3,41
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 90,15 9,85 94,32 5,68
AUTORITA' INDIPENDENTI 90,91 9,09 98,78 1,22
DIREZIONE GENERALE 92,66 7,34 95,10 4,90
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 78,85 21,15 88,05 11,95
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE FEBBRAIO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 97,84 2,16 98,70 1,30
GRUPPI CONSILIARI 94,98 5,02 96,94 3.06
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 94,05 5,95 94,44 5,56
AUTORITA' INDIPENDENTI 96,07 3,93 98,96 1,04
DIREZIONE GENERALE 95,92 4,08 96,94 3,06
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 82,93 17,07 87,76 12,24
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GENNAIO 2011


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 92,73 7,27 98,18 1,82
GRUPPI CONSILIARI 85,28 14,72 95,74 4,26
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 74,17 25,83 92,50 7,50
AUTORITA' INDIPENDENTI 84,57 15,43 95,65 4,35
DIREZIONE GENERALE 75,83 24,17 90,42 9,58
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI 77,44 22,56 88,46 11,54
 

Data di aggiornamento: 14/3/2024